Bijzondere leden
Beschermvrouwe | ||
2014 | Francine van Enckevort | |
Ereleden | ||
1959 | Martin Bol | ![]() |
1966 | Hein Mevissen | ![]() |
1970 | Jan Brands | ![]() |
1970 | Broer Brands | ![]() |
1982 | Joost de Jong | ![]() |
1986 | Ben Engels | |
1996 | Leo Fransman | |
1996 | Philip Kooyman | ![]() |
1996 | Cas van Zwamen | |
1998 | Rien Meijer | |
2000 | Martha Krugers | ![]() |
2006 | Frank Raemakers | |
2007 | Jan van Kempen | ![]() |
2009 | Jack Arts | |
2010 | Rob Routs | |
2011 | Jan Berden | |
Leden van Verdienste | ||
1978 | Rob Routs | |
1978 | Joost de Jong | ![]() |
1979 | Louis Seuren | ![]() |
1979 | Jan Gommans | ![]() |
1980 | Huub Engel | ![]() |
1981 | Berni van Leuven | |
1986 | Philip Kooyman | ![]() |
1986 | Rien Meijer | |
1987 | Jan Berden | |
1987 | Leo Evers | |
1987 | Joop Arts | |
1988 | Jan van Kempen | ![]() |
1989 | Cor Kuys | ![]() |
1989 | Cas van Zwamen | |
1989 | Leo Fransman | |
1990 | Piet Wennekers | |
1990 | Joep Janssen | |
1991 | Martha Krugers | ![]() |
1994 | Jack Arts | |
1995 | Liesbeth Nelemans | ![]() |
1996 | Paul Peeters | ![]() |
1996 | Lei Smits | ![]() |
2002 | Frans Bergmans | |
2007 | Tom Loijen | ![]() |
2007 | Marc de Jong | |
2008 | Ruud Peeters | |
2008 | Wiel Wijnen | ![]() |
2011 | Leon Rutten | |
2015 | Francis Heukels | |
2016 | René Sanders | |
2017 | Marian Merkx | |
Huub Mans Wisselbeker | ||
1967 | Joep Gielen | |
1970 | Broer Brands | ![]() |
1970 | Jan Brands | ![]() |
1971 | Ger Hermans | |
1972 | Jan van den Ham | |
1973 | Ger de Jong | |
1974 | Resi Moens | |
1975 | Rien Meijer | |
1976 | Chrit Vullings | ![]() |
1977 | Liesbeth Nelemans | ![]() |
1978 | Leo Fransman | |
1979 | Louis Seuren | ![]() |
1980 | Jos Gielens | |
1982 | Huub Engel | ![]() |
1983 | Martha Krugers | ![]() |
1984 | Ben Engels | |
1985 | Mat van den Winkel | |
1986 | Peter Heukels | |
1987 | Wiel Wijnen | ![]() |
1988 | Frank Raemakers | |
1991 | Bert Holthuijsen | |
1992 | Ruud Peeters | |
1993 | Anja Smeets | |
1994 | Sander Verhofstadt | |
1995 | Jeroen Jongen | |
1997 | Mandy Kuys | |
1998 | Wolfgang Stark | |
1999 | Leon Rutten | |
2001 | Sylvia Woudberg | |
2002 | Marleen Heuvelmans | |
2003 | Ine Mengers | |
2004 | Albert Driessen | |
2005 | Clim Derkx | |
2006 | Mart Engels | |
2009 | Francis Heukels | |
2010 | Marieke Welles | |
2013 | Max Kuipers | |
Francine van Enckevort Award | ||
2018 | Jan van Kempen | ![]() |
2018 | Henk Arts | |
Francine van Enckevort award
2017 Jeugd Activiteiten Commissie (JAC)2016 G-hockey
2015 Festina Lente